-=[ www.cplinformatica.com.br ]=-------------------------------------------------------------------------------------------------{ 001 }-
PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL DŽOESTE [ORCAMENTO DE 2006] 27/01/2006
ESTADO DE SANTA CATARINA SUMARIO GERAL DA RECEITA POR FONTES Exercicio: 2006
E DESPESA POR FUNCOES DO GOVERNO. LEI Nr. 4.320/64
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
+-------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------+
| R E C E I T A | D E S P E S A |
+-----------------------------------------+---------------+---------------+-----------------------------------------+---------------+
| Titulos | Fonte | Total | Titulos | Total |
+-----------------------------------------+---------------+---------------+-----------------------------------------+---------------+
| RECEITAS CORRENTES | | 14.921.725,78 | LEGISLATIVA | 550.000,00 |
| RECEITA TRIBUTARIA | 1.626.892,95 | | ADMINISTRACAO | 2.716.000,00 |
| RECEITA DE CONTRIBUICOES | 176.000,00 | | SEGURANCA PUBLICA | 150.000,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 156.386,07 | | TRABALHO | 707.000,00 |
| RECEITA DE SERVICOS | 33.429,64 | | EDUCACAO | 3.614.500,00 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 12.058.912,49 | | CULTURA | 191.500,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 870.104,63 | | URBANISMO | 1.248.000,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | | 2.649.743,07 | SANEAMENTO | 287.000,00 |
| OPERACOES DE CREDITO | 1.052.695,97 | | GESTAO AMBIENTAL | 15.000,00 |
| ALIENACAO DE BENS | 52.895,00 | | AGRICULTURA | 721.500,00 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.544.152,10 | | COMERCIO E SERVICOS | 165.000,00 |
| | | | TRANSPORTE | 3.122.500,00 |
| | | | DESPORTO E LAZER | 408.500,00 |
| | | | ENCARGOS ESPECIAIS | 100.000,00 |
| | | | RESERVA DE CONTINGENCIA | 420.000,00 |
+-----------------------------------------+---------------+---------------+-----------------------------------------+---------------+
+-----------------------------------------+---------------+---------------+-----------------------------------------+---------------+
| Total da Receita | | 17.571.468,85 | Total Da Despesa | 14.416.500,00 |
+-----------------------------------------+---------------+---------------+-----------------------------------------+---------------+
Transferencias Financeiras (DESPESA) Valor
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE HERVAL DŽ 457.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE HERVAL DŽOESTE 200.000,00
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCE 33.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE HERVAL DŽOESTE 2.464.968,85
SubTotal 3.154.968,85
Total Geral 17.571.468,85
-=[ www.cplinformatica.com.br ]=-------------------------------------------------------------------------------------------------{ 001 }-
PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL DŽOESTE [ORCAMENTO DE 2006] 27/01/2006
ESTADO DE SANTA CATARINA Exercicio: 2006
Anexo(1) DEMONSTRACAO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
ADENDO II A PORTARIA SOF. NR.08 DE 04/02/1985 ANEXO 1, DA LEI NR. 4.320/64
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
+-----------------------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------+
| RECEITA | DESPESA |
+-----------------------------------+--------------+--------------+-----------------------------------+--------------+--------------+
|Titulos | Valor R$ | Valor R$ |Titulos | Valor R$ | Valor R$ |
+-----------------------------------+--------------+--------------+-----------------------------------+--------------+--------------+
| | | | | | |
|RECEITAS CORRENTES | | 14.921.725,78|DESPESAS CORRENTES | | 11.528.000,00|
| RECEITA TRIBUTARIA | 1.626.892,95| | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 5.987.000,00| |
| RECEITA DE CONTRIBUICOES | 176.000,00| | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 10.000,00| |
| RECEITA PATRIMONIAL | 156.386,07| | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 5.531.000,00| |
| RECEITA DE SERVICOS | 33.429,64| | | | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 12.058.912,49| | | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 870.104,63| | | | |
| | | | | | |
| | | |SUPERAVIT | | 3.393.725,78|
| | | | | | |
|Total | | 14.921.725,78|Total | | 14.921.725,78|
| | | | | | |
|Superavit do Orcamento | | 3.393.725,78| | | |
| | | | | | |
|RECEITAS DE CAPITAL | | 2.649.743,07|DESPESAS DE CAPITAL | | 2.468.500,00|
| OPERACOES DE CREDITO | 1.052.695,97| | INVESTIMENTOS | 2.168.500,00| |
| ALIENACAO DE BENS | 52.895,00| | INVERSOES FINANCEIRAS | 210.000,00| |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.544.152,10| | AMORTIZACAO DA DIVIDA | 90.000,00| |
| | | | | | |
| | | |SUPERAVIT | | 3.574.968,85|
| | | | | | |
|Total | | 6.043.468,85|Total | | 6.043.468,85|
| | | | | | |
|Total da Receita | | 20.965.194,63|Total da Despesa | | 20.965.194,63|
| | | | | | |
+-----------------------------------+--------------+--------------+-----------------------------------+--------------+--------------+
+-----------------------------------------------------------------------------------+
| R E S U M O |
+--------------------------+--------------+--------------------------+--------------+
|RECEITAS CORRENTES | 14.921.725,78|DESPESAS CORRENTES | 11.528.000,00|
+--------------------------+--------------+--------------------------+--------------+
|RECEITAS DE CAPITAL | 2.649.743,07|DESPESAS DE CAPITAL | 2.468.500,00|
+--------------------------+--------------+--------------------------+--------------+
|Deducoes da Receita | 0,00|Reserva de Contingencia | 420.000,00|
+--------------------------+--------------+--------------------------+--------------+
|Total | 17.571.468,85|Total | 14.416.500,00|
+--------------------------+--------------+--------------------------+--------------+
Transferencias Financeiras (DESPESA) Valor
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE HERVAL DŽ 457.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE HERVAL DŽOESTE 200.000,00
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCE 33.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE HERVAL DŽOESTE 2.464.968,85
SubTotal 3.154.968,85
Total Geral 17.571.468,85
-=[ www.cplinformatica.com.br ]=-------------------------------------------------------------------------------------------------{ 001 }-
PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL DŽOESTE [ORCAMENTO DE 2006] 27/01/2006
DEMONSTRATIVO DA NATUREZA DA DESPESA POR ORGAO E UNIDADE
ESTADO DE SANTA CATARINA ADENDO III A PORTARIA SOF. NR. 08 DE 04/02/1985 Exercicio: 2006
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orgao...............: [01] - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade Orcamentaria: [0101] - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
+-------------+------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+
| Codigo | Especificacoes | Desdobramento | Fonte | Cat.Economica |
+-------------+------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 500.000,00 |
|31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 300.000,00 |
|31900000 | APLICACOES DIRETAS | | 300.000,00 | |
|33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 200.000,00 |
|33500000 | TRANSF.A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | 10.000,00 | |
|33900000 | APLICACOES DIRETAS | | 190.000,00 | |
+-------------+------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 50.000,00 |
|44000000 | INVESTIMENTOS | | | 50.000,00 |
|44900000 | APLICACOES DIRETAS | | 50.000,00 | |
+-------------+------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+
| T o t a l | 550.000,00 |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+
-=[ www.cplinformatica.com.br ]=-------------------------------------------------------------------------------------------------{ 002 }-
PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL DŽOESTE [ORCAMENTO DE 2006] 27/01/2006
DEMONSTRATIVO DA NATUREZA DA DESPESA POR ORGAO E UNIDADE
ESTADO DE SANTA CATARINA ADENDO III A PORTARIA SOF. NR. 08 DE 04/02/1985 Exercicio: 2006
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orgao...............: [02] - GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Unidade Orcamentaria: [0201] - GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
+-------------+------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+
| Codigo | Especificacoes | Desdobramento | Fonte | Cat.Economica |
+-------------+------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 404.000,00 |
|31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 282.000,00 |
|31900000 | APLICACOES DIRETAS | | 282.000,00 | |
|33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 122.000,00 |
|33500000 | TRANSF.A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | 100.000,00 | |
|33900000 | APLICACOES DIRETAS | | 22.000,00 | |
+-------------+------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 30.000,00 |
|44000000 | INVESTIMENTOS | | | 30.000,00 |
|44900000 | APLICACOES DIRETAS | | 30.000,00 | |
+-------------+------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+
| T o t a l | 434.000,00 |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+
-=[ www.cplinformatica.com.br ]=-------------------------------------------------------------------------------------------------{ 003 }-
PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL DŽOESTE [ORCAMENTO DE 2006] 27/01/2006
DEMONSTRATIVO DA NATUREZA DA DESPESA POR ORGAO E UNIDADE
ESTADO DE SANTA CATARINA ADENDO III A PORTARIA SOF. NR. 08 DE 04/02/1985 Exercicio: 2006
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orgao...............: [03] - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade Orcamentaria: [0301] - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
+-------------+------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+
| Codigo | Especificacoes | Desdobramento | Fonte | Cat.Economica |
+-------------+------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 283.000,00 |
|31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 130.000,00 |
|31900000 | APLICACOES DIRETAS | | 130.000,00 | |
|33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 153.000,00 |
|33900000 | APLICACOES DIRETAS | | 153.000,00 | |
+-------------+------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 3.000,00 |
|44000000 | INVESTIMENTOS | | | 3.000,00 |
|44900000 | APLICACOES DIRETAS | | 3.000,00 | |
+-------------+------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+
| T o t a l | 286.000,00 |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+
-=[ www.cplinformatica.com.br ]=-------------------------------------------------------------------------------------------------{ 004 }-
PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL DŽOESTE [ORCAMENTO DE 2006] 27/01/2006
DEMONSTRATIVO DA NATUREZA DA DESPESA POR ORGAO E UNIDADE
ESTADO DE SANTA CATARINA ADENDO III A PORTARIA SOF. NR. 08 DE 04/02/1985 Exercicio: 2006
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orgao...............: [04] - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
Unidade Orcamentaria: [0401] - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO
+-------------+------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+
| Codigo | Especificacoes | Desdobramento | Fonte | Cat.Economica |
+-------------+------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 1.392.000,00 |
|31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 530.000,00 |
|31900000 | APLICACOES DIRETAS | | 530.000,00 | |
|33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 862.000,00 |
|33500000 | TRANSF.A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | 170.000,00 | |
|33900000 | APLICACOES DIRETAS | | 692.000,00 | |
+-------------+------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 30.000,00 |
|44000000 | INVESTIMENTOS | | | 30.000,00 |
|44900000 | APLICACOES DIRETAS | | 30.000,00 | |
+-------------+------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+
| T o t a l | 1.422.000,00 |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+
-=[ www.cplinformatica.com.br ]=-------------------------------------------------------------------------------------------------{ 005 }-
PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL DŽOESTE [ORCAMENTO DE 2006] 27/01/2006
DEMONSTRATIVO DA NATUREZA DA DESPESA POR ORGAO E UNIDADE
ESTADO DE SANTA CATARINA ADENDO III A PORTARIA SOF. NR. 08 DE 04/02/1985 Exercicio: 2006
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orgao...............: [04] - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
Unidade Orcamentaria: [0402] - DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTROLE INTERNO
+-------------+------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+
| Codigo | Especificacoes | Desdobramento | Fonte | Cat.Economica |
+-------------+------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 160.000,00 |
|32000000 | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | | | 10.000,00 |
|32900000 | APLICACOES DIRETAS | | 10.000,00 | |
|33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 150.000,00 |
|33900000 | APLICACOES DIRETAS | | 150.000,00 | |
+-------------+------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 90.000,00 |
|46000000 | AMORTIZACAO DA DIVIDA | | | 90.000,00 |
|46900000 | APLICACOES DIRETAS | | 90.000,00 | |
+-------------+------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+
| T o t a l | 250.000,00 |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+
-=[ www.cplinformatica.com.br ]=-------------------------------------------------------------------------------------------------{ 006 }-
PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL DŽOESTE [ORCAMENTO DE 2006] 27/01/2006
DEMONSTRATIVO DA NATUREZA DA DESPESA POR ORGAO E UNIDADE
ESTADO DE SANTA CATARINA ADENDO III A PORTARIA SOF. NR. 08 DE 04/02/1985 Exercicio: 2006
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orgao...............: [05] - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENACAO
Unidade Orcamentaria: [0501] - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO
+-------------+------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+
| Codigo | Especificacoes | Desdobramento | Fonte | Cat.Economica |
+-------------+------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 854.000,00 |
|31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 250.000,00 |
|31900000 | APLICACOES DIRETAS | | 250.000,00 | |
|33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 604.000,00 |
|33900000 | APLICACOES DIRETAS | | 604.000,00 | |
+-------------+------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 35.000,00 |
|44000000 | INVESTIMENTOS | | | 35.000,00 |
|44900000 | APLICACOES DIRETAS | | 35.000,00 | |
+-------------+------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+
| T o t a l | 889.000,00 |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+
-=[ www.cplinformatica.com.br ]=-------------------------------------------------------------------------------------------------{ 007 }-
PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL DŽOESTE [ORCAMENTO DE 2006] 27/01/2006
DEMONSTRATIVO DA NATUREZA DA DESPESA POR ORGAO E UNIDADE
ESTADO DE SANTA CATARINA ADENDO III A PORTARIA SOF. NR. 08 DE 04/02/1985 Exercicio: 2006
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orgao...............: [06] - SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES
Unidade Orcamentaria: [0601] - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO INFANTIL
+-------------+------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+
| Codigo | Especificacoes | Desdobramento | Fonte | Cat.Economica |
+-------------+------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 1.385.500,00 |
|31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 1.000.000,00 |
|31900000 | APLICACOES DIRETAS | | 1.000.000,00 | |
|33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 385.500,00 |
|33500000 | TRANSF.A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | 3.000,00 | |
|33900000 | APLICACOES DIRETAS | | 382.500,00 | |
+-------------+------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 125.000,00 |
|44000000 | INVESTIMENTOS | | | 125.000,00 |
|44900000 | APLICACOES DIRETAS | | 125.000,00 | |
+-------------+------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+
| T o t a l | 1.510.500,00 |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+
-=[ www.cplinformatica.com.br ]=-------------------------------------------------------------------------------------------------{ 008 }-
PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL DŽOESTE [ORCAMENTO DE 2006] 27/01/2006
DEMONSTRATIVO DA NATUREZA DA DESPESA POR ORGAO E UNIDADE
ESTADO DE SANTA CATARINA ADENDO III A PORTARIA SOF. NR. 08 DE 04/02/1985 Exercicio: 2006
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orgao...............: [06] - SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES
Unidade Orcamentaria: [0602] - DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL
+-------------+------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+
| Codigo | Especificacoes | Desdobramento | Fonte | Cat.Economica |
+-------------+------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 1.948.500,00 |
|31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 1.480.000,00 |
|31900000 | APLICACOES DIRETAS | | 1.480.000,00 | |
|33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 468.500,00 |
|33500000 | TRANSF.A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | 22.500,00 | |
|33900000 | APLICACOES DIRETAS | | 446.000,00 | |
+-------------+------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 125.500,00 |
|44000000 | INVESTIMENTOS | | | 75.500,00 |
|44900000 | APLICACOES DIRETAS | | 75.500,00 | |
|45000000 | INVERSOES FINANCEIRAS | | | 50.000,00 |
|45900000 | APLICACOES DIRETAS | | 50.000,00 | |
+-------------+------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+
| T o t a l | 2.074.000,00 |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+
-=[ www.cplinformatica.com.br ]=-------------------------------------------------------------------------------------------------{ 009 }-
PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL DŽOESTE [ORCAMENTO DE 2006] 27/01/2006
DEMONSTRATIVO DA NATUREZA DA DESPESA POR ORGAO E UNIDADE
ESTADO DE SANTA CATARINA ADENDO III A PORTARIA SOF. NR. 08 DE 04/02/1985 Exercicio: 2006
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orgao...............: [06] - SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES
Unidade Orcamentaria: [0603] - DEPARTAMENTO DE CULTURA
+-------------+------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+
| Codigo | Especificacoes | Desdobramento | Fonte | Cat.Economica |
+-------------+------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 160.000,00 |
|31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 75.000,00 |
|31900000 | APLICACOES DIRETAS | | 75.000,00 | |
|33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 85.000,00 |
|33500000 | TRANSF.A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | 35.000,00 | |
|33900000 | APLICACOES DIRETAS | | 50.000,00 | |
+-------------+------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 61.500,00 |
|44000000 | INVESTIMENTOS | | | 31.500,00 |
|44900000 | APLICACOES DIRETAS | | 31.500,00 | |
|45000000 | INVERSOES FINANCEIRAS | | | 30.000,00 |
|45900000 | APLICACOES DIRETAS | | 30.000,00 | |
+-------------+------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+
| T o t a l | 221.500,00 |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+
-=[ www.cplinformatica.com.br ]=-------------------------------------------------------------------------------------------------{ 010 }-
PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL DŽOESTE [ORCAMENTO DE 2006] 27/01/2006
DEMONSTRATIVO DA NATUREZA DA DESPESA POR ORGAO E UNIDADE
ESTADO DE SANTA CATARINA ADENDO III A PORTARIA SOF. NR. 08 DE 04/02/1985 Exercicio: 2006
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orgao...............: [06] - SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES
Unidade Orcamentaria: [0604] - DEPARTAMENTO DE ESPORTES
+-------------+------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+
| Codigo | Especificacoes | Desdobramento | Fonte | Cat.Economica |
+-------------+------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 202.500,00 |
|31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 140.000,00 |
|31900000 | APLICACOES DIRETAS | | 140.000,00 | |
|33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 62.500,00 |
|33500000 | TRANSF.A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | 12.500,00 | |
|33900000 | APLICACOES DIRETAS | | 50.000,00 | |
+-------------+------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 206.000,00 |
|44000000 | INVESTIMENTOS | | | 106.000,00 |
|44900000 | APLICACOES DIRETAS | | 106.000,00 | |
|45000000 | INVERSOES FINANCEIRAS | | | 100.000,00 |
|45900000 | APLICACOES DIRETAS | | 100.000,00 | |
+-------------+------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+
| T o t a l | 408.500,00 |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+
-=[ www.cplinformatica.com.br ]=-------------------------------------------------------------------------------------------------{ 011 }-
PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL DŽOESTE [ORCAMENTO DE 2006] 27/01/2006
DEMONSTRATIVO DA NATUREZA DA DESPESA POR ORGAO E UNIDADE
ESTADO DE SANTA CATARINA ADENDO III A PORTARIA SOF. NR. 08 DE 04/02/1985 Exercicio: 2006
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orgao...............: [07] - SECRETARIA DA HABITACAO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Unidade Orcamentaria: [0701] - DEPARTAMENTO DE HABITACAO
+-------------+------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+
| Codigo | Especificacoes | Desdobramento | Fonte | Cat.Economica |
+-------------+------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 345.000,00 |
|31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 130.000,00 |
|31900000 | APLICACOES DIRETAS | | 130.000,00 | |
|33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 215.000,00 |
|33500000 | TRANSF.A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | 100.000,00 | |
|33900000 | APLICACOES DIRETAS | | 115.000,00 | |
+-------------+------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 212.000,00 |
|44000000 | INVESTIMENTOS | | | 182.000,00 |
|44900000 | APLICACOES DIRETAS | | 182.000,00 | |
|45000000 | INVERSOES FINANCEIRAS | | | 30.000,00 |
|45900000 | APLICACOES DIRETAS | | 30.000,00 | |
+-------------+------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+
| T o t a l | 557.000,00 |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+
-=[ www.cplinformatica.com.br ]=-------------------------------------------------------------------------------------------------{ 012 }-
PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL DŽOESTE [ORCAMENTO DE 2006] 27/01/2006
DEMONSTRATIVO DA NATUREZA DA DESPESA POR ORGAO E UNIDADE
ESTADO DE SANTA CATARINA ADENDO III A PORTARIA SOF. NR. 08 DE 04/02/1985 Exercicio: 2006
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orgao...............: [08] - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
Unidade Orcamentaria: [0801] - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS
+-------------+------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+
| Codigo | Especificacoes | Desdobramento | Fonte | Cat.Economica |
+-------------+------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 2.577.500,00 |
|31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 1.240.000,00 |
|31900000 | APLICACOES DIRETAS | | 1.240.000,00 | |
|33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 1.337.500,00 |
|33900000 | APLICACOES DIRETAS | | 1.337.500,00 | |
+-------------+------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 245.000,00 |
|44000000 | INVESTIMENTOS | | | 245.000,00 |
|44900000 | APLICACOES DIRETAS | | 245.000,00 | |
+-------------+------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+
