-=[ www.cplinformatica.com.br ]=-------------------------------------------------------------------------------------------------{ 001 }-
FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE HERVAL DŽOESTE [ORCAMENTO DE 2006] 27/01/2006
ESTADO DE SANTA CATARINA SUMARIO GERAL DA RECEITA POR FONTES Exercicio: 2006
E DESPESA POR FUNCOES DO GOVERNO. LEI Nr. 4.320/64
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
+-------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------+
| R E C E I T A | D E S P E S A |
+-----------------------------------------+---------------+---------------+-----------------------------------------+---------------+
| Titulos | Fonte | Total | Titulos | Total |
+-----------------------------------------+---------------+---------------+-----------------------------------------+---------------+
| RECEITAS CORRENTES | | 5.720,00 | HABITACAO | 191.000,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 5.500,00 | | SANEAMENTO | 55.000,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 220,00 | | ENCARGOS ESPECIAIS | 107.500,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | | 197.780,00 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 50.000,00 |
| ALIENACAO DE BENS | 38.500,00 | | | |
| AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS | 104.280,00 | | | |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 55.000,00 | | | |
| OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0,00 | | | |
+-----------------------------------------+---------------+---------------+-----------------------------------------+---------------+
+-----------------------------------------+---------------+---------------+-----------------------------------------+---------------+
| Total da Receita | | 203.500,00 | Total Da Despesa | 403.500,00 |
+-----------------------------------------+---------------+---------------+-----------------------------------------+---------------+
Transferencias Financeiras (RECEITA) Valor
PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL DŽOESTE 200.000,00
SubTotal 200.000,00
Total Geral 403.500,00
-=[ www.cplinformatica.com.br ]=-------------------------------------------------------------------------------------------------{ 001 }-
FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE HERVAL DŽOESTE [ORCAMENTO DE 2006] 27/01/2006
ESTADO DE SANTA CATARINA Exercicio: 2006
Anexo(1) DEMONSTRACAO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
ADENDO II A PORTARIA SOF. NR.08 DE 04/02/1985 ANEXO 1, DA LEI NR. 4.320/64
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
+-----------------------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------+
| RECEITA | DESPESA |
+-----------------------------------+--------------+--------------+-----------------------------------+--------------+--------------+
|Titulos | Valor R$ | Valor R$ |Titulos | Valor R$ | Valor R$ |
+-----------------------------------+--------------+--------------+-----------------------------------+--------------+--------------+
| | | | | | |
|RECEITAS CORRENTES | | 5.720,00|DESPESAS CORRENTES | | 34.200,00|
| RECEITA PATRIMONIAL | 5.500,00| | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 26.200,00| |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 220,00| | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 8.000,00| |
| | | | | | |
|DEFICIT | | 28.480,00| | | |
| | | | | | |
|Total | | 34.200,00|Total | | 34.200,00|
| | | | | | |
| | | |Deficit do Orcamento | | 28.480,00|
| | | | | | |
|RECEITAS DE CAPITAL | | 197.780,00|DESPESAS DE CAPITAL | | 319.300,00|
| ALIENACAO DE BENS | 38.500,00| | INVESTIMENTOS | 238.000,00| |
| AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS | 104.280,00| | AMORTIZACAO DA DIVIDA | 81.300,00| |
| Amortizacao de Emprestimos - Estad| 104.280,00| | | | |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 55.000,00| | | | |
| OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0,00| | | | |
| | | | | | |
|DEFICIT | | 150.000,00| | | |
| | | | | | |
|Total | | 347.780,00|Total | | 347.780,00|
| | | | | | |
|Total da Receita | | 381.980,00|Total da Despesa | | 381.980,00|
| | | | | | |
+-----------------------------------+--------------+--------------+-----------------------------------+--------------+--------------+
+-----------------------------------------------------------------------------------+
| R E S U M O |
+--------------------------+--------------+--------------------------+--------------+
|RECEITAS CORRENTES | 5.720,00|DESPESAS CORRENTES | 34.200,00|
+--------------------------+--------------+--------------------------+--------------+
|RECEITAS DE CAPITAL | 197.780,00|DESPESAS DE CAPITAL | 319.300,00|
+--------------------------+--------------+--------------------------+--------------+
|Deducoes da Receita | 0,00|Reserva de Contingencia | 50.000,00|
+--------------------------+--------------+--------------------------+--------------+
|Total | 203.500,00|Total | 403.500,00|
+--------------------------+--------------+--------------------------+--------------+
Transferencias Financeiras (RECEITA) Valor
PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL DŽOESTE 200.000,00
SubTotal 200.000,00
Total Geral 403.500,00
-=[ www.cplinformatica.com.br ]=-------------------------------------------------------------------------------------------------{ 001 }-
FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE HERVAL DŽOESTE [ORCAMENTO DE 2006] 27/01/2006
DEMONSTRATIVO DA NATUREZA DA DESPESA POR ORGAO E UNIDADE
ESTADO DE SANTA CATARINA ADENDO III A PORTARIA SOF. NR. 08 DE 04/02/1985 Exercicio: 2006
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orgao...............: [13] - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO
Unidade Orcamentaria: [1301] - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO
+-------------+------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+
| Codigo | Especificacoes | Desdobramento | Fonte | Cat.Economica |
+-------------+------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 34.200,00 |
|32000000 | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | | | 26.200,00 |
|32900000 | APLICACOES DIRETAS | | 26.200,00 | |
|33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 8.000,00 |
|33900000 | APLICACOES DIRETAS | | 8.000,00 | |
+-------------+------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 319.300,00 |
|44000000 | INVESTIMENTOS | | | 238.000,00 |
|44900000 | APLICACOES DIRETAS | | 238.000,00 | |
|46000000 | AMORTIZACAO DA DIVIDA | | | 81.300,00 |
|46900000 | APLICACOES DIRETAS | | 81.300,00 | |
+-------------+------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+
| T o t a l | 353.500,00 |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+
-=[ www.cplinformatica.com.br ]=-------------------------------------------------------------------------------------------------{ 002 }-
FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE HERVAL DŽOESTE [ORCAMENTO DE 2006] 27/01/2006
DEMONSTRATIVO DA NATUREZA DA DESPESA POR ORGAO E UNIDADE
ESTADO DE SANTA CATARINA ADENDO III A PORTARIA SOF. NR. 08 DE 04/02/1985 Exercicio: 2006
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orgao...............: [99] - RESERVA DE CONTINGENCIA
Unidade Orcamentaria: [9999] - RESERVA DE CONTINGENCIA
+-------------+------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+
| Codigo | Especificacoes | Desdobramento | Fonte | Cat.Economica |
+-------------+------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|90000000 | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | 50.000,00 |
|99000000 | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | 50.000,00 |
|99990000 | RESERVA DE CONTINGENCIA | | 50.000,00 | |
|99999900 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 50.000,00 | | |
|99999999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 50.000,00 | | |
+-------------+------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+
| T o t a l | 50.000,00 |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+
| T o t a l G e r a l d a D e s p e s a | 403.500,00 |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+
-=[ www.cplinformatica.com.br ]=-------------------------------------------------------------------------------------------------{ 001 }-
FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE HERVAL DŽOESTE [ORCAMENTO DE 2006] 27/01/2006
CONSOLIDACAO GERAL DA DESPESA - NATUREZA DA DESPESA
ESTADO DE SANTA CATARINA ADENDO III A PORTARIA SOF. NR. 08 DE 04/02/1985 ANEXO 3, DA LEI NR. 4.320/64 Exercicio: 2006
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
+-------------+-----------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
| Codigo | Especificacoes |Elem. da Despesa|Mod.de Aplicacao|Grupo de Despesa| Cat. Economica |
+-------------+-----------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
|30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | | 34.200,00 |
|32000000 | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | | | 26.200,00 | |
|32900000 | APLICACOES DIRETAS | | 26.200,00 | | |
|33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 8.000,00 | |
|33900000 | APLICACOES DIRETAS | | 8.000,00 | | |
|40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 319.300,00 |
|44000000 | INVESTIMENTOS | | | 238.000,00 | |
|44900000 | APLICACOES DIRETAS | | 238.000,00 | | |
|46000000 | AMORTIZACAO DA DIVIDA | | | 81.300,00 | |
|46900000 | APLICACOES DIRETAS | | 81.300,00 | | |
|90000000 | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | 50.000,00 |
+-------------+-----------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
+--------------------------------------------------+
| Total geral da Despesa .........: 403.500,00 |
+--------------------------------------------------+
-=[ www.cplinformatica.com.br ]=-------------------------------------------------------------------------------------------------{ 001 }-
FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE HERVAL DŽOESTE [ORCAMENTO DE 2006] 27/01/2006
ESTADO DE SANTA CATARINA DEMONSTRATIVO DA EVOLUCAO DA DESPESA Exercicio: 2006
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
+-------------+-----------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+
| Codigo | Especificacao | Fixada(2005) | Prevista(2006) |
+-------------+-----------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+
|3000000000000| DESPESAS CORRENTES | 158.500,00 | 34.200,00 |
|3100000000000| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 50.000,00 | 0,00 |
|3190000000000| APLICACOES DIRETAS | 50.000,00 | 0,00 |
|3200000000000| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 12.000,00 | 26.200,00 |
|3290000000000| APLICACOES DIRETAS | 12.000,00 | 26.200,00 |
|3300000000000| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 96.500,00 | 8.000,00 |
|3390000000000| APLICACOES DIRETAS | 96.500,00 | 8.000,00 |
|4000000000000| DESPESAS DE CAPITAL | 150.500,00 | 319.300,00 |
|4400000000000| INVESTIMENTOS | 92.500,00 | 238.000,00 |
|4420000000000| TRANSFERENCIA A UNIAO | 0,00 | 0,00 |
|4490000000000| APLICACOES DIRETAS | 92.500,00 | 238.000,00 |
|4600000000000| AMORTIZACAO DA DIVIDA | 58.000,00 | 81.300,00 |
|4690000000000| APLICACOES DIRETAS | 58.000,00 | 81.300,00 |
|9000000000000| RESERVA DE CONTINGENCIA | 30.000,00 | 50.000,00 |
+-------------+-----------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+
+------------------------+----------------+----------------+
| Total Geral da Despesa | 339.000,00 | 403.500,00 |
+------------------------+----------------+----------------+
-=[ www.cplinformatica.com.br ]=-------------------------------------------------------------------------------------------------{ 001 }-
FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE HERVAL DŽOESTE [ORCAMENTO DE 2006] 27/01/2006
ESTADO DE SANTA CATARINA PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO - DEMONSTRATIVO DE FUNCAO, SUBFUNCAO Exercicio: 2006
E PROGRAMA POR PROJETOS E ATIVIDADES
ADENDO VI A PORTARIA SOF. Nr. 08 DE 04/02/1985 ANEXO 7, DA LEI NR. 4.320/64
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Codigo Especificacoes Projetos Atividades Oper.Espec. Total
16 HABITACAO 130.000,00 61.000,00 0,00 191.000,00
122 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 31.000,00 0,00 31.000,00
0039 HABITACAO POPULAR A FAMILIAS DE BAIXA RENDA 0,00 31.000,00 0,00 31.000,00
481 HABITACAO RURAL 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
0039 HABITACAO POPULAR A FAMILIAS DE BAIXA RENDA 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
482 HABITACAO URBANA 115.000,00 30.000,00 0,00 145.000,00
0039 HABITACAO POPULAR A FAMILIAS DE BAIXA RENDA 115.000,00 30.000,00 0,00 145.000,00
17 SANEAMENTO 40.000,00 15.000,00 0,00 55.000,00
512 SANEAMENTO BASICO URBANO 40.000,00 15.000,00 0,00 55.000,00
0039 HABITACAO POPULAR A FAMILIAS DE BAIXA RENDA 40.000,00 15.000,00 0,00 55.000,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 0,00 107.500,00 107.500,00
843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA 0,00 0,00 107.500,00 107.500,00
0040 Divida Fundada Interna 0,00 0,00 107.500,00 107.500,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
999 RESERVA DE CONTINGENCIA 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
Total Geral....: 170.000,00 126.000,00 107.500,00 403.500,00
-=[ www.cplinformatica.com.br ]=-------------------------------------------------------------------------------------------------{ 001 }-
FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE HERVAL DŽOESTE [ORCAMENTO DE 2006] 27/01/2006
ESTADO DE SANTA CATARINA DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCAO, SUBFUNCAO Exercicio: 2006
E PROGRAMA CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS
ADENDO VII A PORTARIA SOF. Nr. 08 DE 04/02/1985 ANEXO 8, DA LEI NR. 4.320/64
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Codigo Especificacoes Ordinario Vinculado Total
16 HABITACAO 136.000,00 55.000,00 191.000,00
122 ADMINISTRACAO GERAL 31.000,00 0,00 31.000,00
0039 HABITACAO POPULAR A FAMILIAS DE BAIXA RENDA 31.000,00 0,00 31.000,00
481 HABITACAO RURAL 0,00 15.000,00 15.000,00
0039 HABITACAO POPULAR A FAMILIAS DE BAIXA RENDA 0,00 15.000,00 15.000,00
482 HABITACAO URBANA 105.000,00 40.000,00 145.000,00
0039 HABITACAO POPULAR A FAMILIAS DE BAIXA RENDA 105.000,00 40.000,00 145.000,00
17 SANEAMENTO 55.000,00 0,00 55.000,00
512 SANEAMENTO BASICO URBANO 55.000,00 0,00 55.000,00
0039 HABITACAO POPULAR A FAMILIAS DE BAIXA RENDA 55.000,00 0,00 55.000,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS 69.000,00 38.500,00 107.500,00
843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA 69.000,00 38.500,00 107.500,00
0040 Divida Fundada Interna 69.000,00 38.500,00 107.500,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA 50.000,00 0,00 50.000,00
Total Geral....: 310.000,00 93.500,00 403.500,00
-=[ www.cplinformatica.com.br ]=-------------------------------------------------------------------------------------------------{ 001 }-
FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE HERVAL DŽOESTE [ORCAMENTO DE 2006] 27/01/2006
ESTADO DE SANTA CATARINA DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES Exercicio: 2006
ADENDO VIII A PORTARIA SOF. Nr. 08 DE 04/02/1985 ANEXO 9, DA LEI NR. 4.320/64
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
+--------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+
| Funcoes |LEGISLATIVA |JUDICIARIA |ESSENCIAL A JU|ADMINISTRACAO |DEFESA NACIONA|
|COD Orgaos | | |STICA | |L |
+--------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+
| 13 FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|
| 99 RESERVA DE CONTINGENCIA | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|
+--------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+
Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
+--------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+
| Funcoes |SEGURANCA PUBL|RELACOES EXTER|ASSISTENCIA SO|PREVIDENCIA SO|SAUDE |
|COD Orgaos |ICA |IORES |CIAL |CIAL | |
+--------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+
| 13 FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|
| 99 RESERVA DE CONTINGENCIA | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|
+--------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+
Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
+--------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+
| Funcoes |TRABALHO |EDUCACAO |CULTURA |DIREITOS DA CI|URBANISMO |
|COD Orgaos | | | |DADANIA | |
+--------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+
| 13 FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|
| 99 RESERVA DE CONTINGENCIA | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|
+--------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+
Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-=[ www.cplinformatica.com.br ]=-------------------------------------------------------------------------------------------------{ 002 }-
FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE HERVAL DŽOESTE [ORCAMENTO DE 2006] 27/01/2006
ESTADO DE SANTA CATARINA DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES Exercicio: 2006
ADENDO VIII A PORTARIA SOF. Nr. 08 DE 04/02/1985 ANEXO 9, DA LEI NR. 4.320/64
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
+--------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+
| Funcoes |HABITACAO |SANEAMENTO |GESTAO AMBIENT|CIENCIA E TECN|AGRICULTURA |
|COD Orgaos | | |AL |OLOGIA | |
+--------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+
| 13 FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO | 191.000,00| 55.000,00| 0,00| 0,00| 0,00|
| 99 RESERVA DE CONTINGENCIA | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|
+--------------------------------------------------------+--------------+--------------+-----------------------------+--------------+
Total 191.000,00 55.000,00 0,00 0,00 0,00
+--------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+
| Funcoes |ORGANIZACAO AG|INDUSTRIA |COMERCIO E SER|COMUNICACOES |ENERGIA |
|COD Orgaos |RARIA | |VICOS | | |
+--------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+
| 13 FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|
| 99 RESERVA DE CONTINGENCIA | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|
+--------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+
Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
+--------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+
| Funcoes |TRANSPORTE |DESPORTO E LAZ|ENCARGOS ESPEC| | |
|COD Orgaos | |ER |IAIS | | TOTAL |
+--------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+
| 13 FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO | 0,00| 0,00| 107.500,00| 0,00| 353.500,00|
| 99 RESERVA DE CONTINGENCIA | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 50.000,00|
+--------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+
Total 0,00 0,00 107.500,00 0,00 403.500,00
-=[ www.cplinformatica.com.br ]=-------------------------------------------------------------------------------------------------{ 001 }-
FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE HERVAL DŽOESTE [ORCAMENTO DE 2006] 27/01/2006
PROGRAMA DE TRABALHO
ADENDO V A PORTARIA SOF. Nr. 08 DE 04/02/1985 ANEXO 6, DA LEI NR. 4.320/64
ESTADO DE SANTA CATARINA Exercicio: 2006
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orgao: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO
Unidade Orcamentaria: 1301 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO
Codigo Especificacoes Projetos Atividades Oper.Espec. Total
16 HABITACAO 130.000,00 61.000,00 0,00 191.000,00
122 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 31.000,00 0,00 31.000,00
0039 HABITACAO POPULAR A FAMILIAS DE BAIXA RENDA 0,00 31.000,00 0,00 31.000,00
2044 Manut.Encargos e Atividades do Fundo de Habitacao 0,00 31.000,00 0,00 31.000,00
481 HABITACAO RURAL 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
0039 HABITACAO POPULAR A FAMILIAS DE BAIXA RENDA 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
1014 Construcao de Unidades Habitacionais Isoladas Rurais 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
482 HABITACAO URBANA 115.000,00 30.000,00 0,00 145.000,00
0039 HABITACAO POPULAR A FAMILIAS DE BAIXA RENDA 115.000,00 30.000,00 0,00 145.000,00
1015 Construcao de Unidades Habitacionais Isoladas Urbanas 115.000,00 0,00 0,00 115.000,00
2045 Implantacao Sist.Abastec.agua rede de energia eletrica 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00
17 SANEAMENTO 40.000,00 15.000,00 0,00 55.000,00
512 SANEAMENTO BASICO URBANO 40.000,00 15.000,00 0,00 55.000,00
0039 HABITACAO POPULAR A FAMILIAS DE BAIXA RENDA 40.000,00 15.000,00 0,00 55.000,00
1016 Subsidiar a impl Rede de drenagem pluvial em Loteam.Pop 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
2046 Construcao de Banheiros irrecuperaveis ou inexistentes 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 0,00 107.500,00 107.500,00
843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA 0,00 0,00 107.500,00 107.500,00
0040 Divida Fundada Interna 0,00 0,00 107.500,00 107.500,00
0002 Amortizacao e Encargos da Divida Fundada 0,00 0,00 107.500,00 107.500,00
Total..........: 170.000,00 76.000,00 107.500,00 353.500,00
-=[ www.cplinformatica.com.br ]=-------------------------------------------------------------------------------------------------{ 002 }-
FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE HERVAL DŽOESTE [ORCAMENTO DE 2006] 27/01/2006
PROGRAMA DE TRABALHO
ADENDO V A PORTARIA SOF. Nr. 08 DE 04/02/1985 ANEXO 6, DA LEI NR. 4.320/64
ESTADO DE SANTA CATARINA Exercicio: 2006
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orgao: 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA
Unidade Orcamentaria: 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA
Codigo Especificacoes Projetos Atividades Oper.Espec. Total
99 RESERVA DE CONTINGENCIA 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
999 RESERVA DE CONTINGENCIA 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
2999 Reserva de Contingencia 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
Total..........: 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
Total Geral....: 170.000,00 126.000,00 107.500,00 403.500,00
-=[ www.cplinformatica.com.br ]=-------------------------------------------------------------------------------------------------{ 001 }-
FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE HERVAL DŽOESTE [ORCAMENTO DE 2006] 27/01/2006
ESTADO DE SANTA CATARINA ADENDO V A PORTARIA SOF. Nr. 08 DE 04/02/1985 Exercicio: 2006
PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGAO E UNIDADE ORCAMENTARIA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orgao: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO
Unidade Orcamentaria: 1301 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO
Codigo Especificacoes Projetos Atividades Oper.Espec. Total
16 HABITACAO 130.000,00 61.000,00 0,00 191.000,00
122 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 31.000,00 0,00 31.000,00
0039 HABITACAO POPULAR A FAMILIAS DE BAIXA RENDA 0,00 31.000,00 0,00 31.000,00
2044 Manut.Encargos e Atividades do Fundo de Habitaca 0,00 31.000,00 0,00 31.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00
33900000 APLICACOES DIRETAS 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00
44000000 INVESTIMENTOS 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00
44900000 APLICACOES DIRETAS 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00
481 HABITACAO RURAL 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
0039 HABITACAO POPULAR A FAMILIAS DE BAIXA RENDA 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
1014 Construcao de Unidades Habitacionais Isoladas Ru 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
44000000 INVESTIMENTOS 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
44900000 APLICACOES DIRETAS 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
482 HABITACAO URBANA 115.000,00 30.000,00 0,00 145.000,00
0039 HABITACAO POPULAR A FAMILIAS DE BAIXA RENDA 115.000,00 30.000,00 0,00 145.000,00
1015 Construcao de Unidades Habitacionais Isoladas Ur 115.000,00 0,00 0,00 115.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 115.000,00 0,00 0,00 115.000,00
44000000 INVESTIMENTOS 115.000,00 0,00 0,00 115.000,00
44900000 APLICACOES DIRETAS 115.000,00 0,00 0,00 115.000,00
2045 Implantacao Sist.Abastec.agua rede de energia el 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
33900000 APLICACOES DIRETAS 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 29.000,00 0,00 29.000,00
44000000 INVESTIMENTOS 0,00 29.000,00 0,00 29.000,00
44900000 APLICACOES DIRETAS 0,00 29.000,00 0,00 29.000,00
17 SANEAMENTO 40.000,00 15.000,00 0,00 55.000,00
512 SANEAMENTO BASICO URBANO 40.000,00 15.000,00 0,00 55.000,00
0039 HABITACAO POPULAR A FAMILIAS DE BAIXA RENDA 40.000,00 15.000,00 0,00 55.000,00
1016 Subsidiar a impl Rede de drenagem pluvial em Lot 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
33900000 APLICACOES DIRETAS 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 39.000,00 0,00 0,00 39.000,00
44000000 INVESTIMENTOS 39.000,00 0,00 0,00 39.000,00
44900000 APLICACOES DIRETAS 39.000,00 0,00 0,00 39.000,00
2046 Construcao de Banheiros irrecuperaveis ou inexis 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00
44000000 INVESTIMENTOS 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00
44900000 APLICACOES DIRETAS 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 0,00 107.500,00 107.500,00
843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA 0,00 0,00 107.500,00 107.500,00
0040 Divida Fundada Interna 0,00 0,00 107.500,00 107.500,00
0002 Amortizacao e Encargos da Divida Fundada 0,00 0,00 107.500,00 107.500,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 26.200,00 26.200,00
32000000 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 0,00 0,00 26.200,00 26.200,00
32900000 APLICACOES DIRETAS 0,00 0,00 26.200,00 26.200,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 81.300,00 81.300,00
-=[ www.cplinformatica.com.br ]=-------------------------------------------------------------------------------------------------{ 002 }-
