-=[ www.cplinformatica.com.br ]=-------------------------------------------------------------------------------------------------{ 001 }-
                       IPREVI-HO - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE HERVAL D OESTE[ORCAMENTO DE 2006]                              27/01/2006
                       ESTADO DE SANTA CATARINA                           SUMARIO GERAL DA RECEITA POR FONTES                                    Exercicio: 2006
                                                                  E DESPESA POR FUNCOES DO GOVERNO. LEI Nr. 4.320/64
                       -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                         +-------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------+
                         |                              R E C E I T A                              |                      D E S P E S A                      |
                         +-----------------------------------------+---------------+---------------+-----------------------------------------+---------------+
                         | Titulos                                 |     Fonte     |     Total     | Titulos                                 |     Total     |
                         +-----------------------------------------+---------------+---------------+-----------------------------------------+---------------+
                         | RECEITAS CORRENTES                      |               |  1.765.538,00 | PREVIDENCIA SOCIAL                      |    672.000,00 |
                         | RECEITA TRIBUTARIA                      |      3.850,00 |               | RESERVA DE CONTINGENCIA                 |  1.115.538,00 |
                         | RECEITA DE CONTRIBUICOES                |    761.688,00 |               |                                         |               |
                         | RECEITA PATRIMONIAL                     |  1.000.000,00 |               |                                         |               |
                         | RECEITAS DE CAPITAL                     |               |     22.000,00 |                                         |               |
                         | AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS              |     22.000,00 |               |                                         |               |
                         +-----------------------------------------+---------------+---------------+-----------------------------------------+---------------+

                         +-----------------------------------------+---------------+---------------+-----------------------------------------+---------------+
                         | Total da Receita                        |               |  1.787.538,00 | Total Da Despesa                        |  1.787.538,00 |
                         +-----------------------------------------+---------------+---------------+-----------------------------------------+---------------+












































                       -=[ www.cplinformatica.com.br ]=-------------------------------------------------------------------------------------------------{ 001 }-
                       IPREVI-HO - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE HERVAL D OESTE[ORCAMENTO DE 2006]                              27/01/2006
                       ESTADO DE SANTA CATARINA                                                                                                  Exercicio: 2006
                       Anexo(1)                            DEMONSTRACAO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
                                                      ADENDO II A PORTARIA SOF. NR.08 DE 04/02/1985 ANEXO 1, DA LEI NR. 4.320/64
                       -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                         +-----------------------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------+
                         |                             RECEITA                             |                             DESPESA                             |
                         +-----------------------------------+--------------+--------------+-----------------------------------+--------------+--------------+
                         |Titulos                            |   Valor R$   |   Valor R$   |Titulos                            |   Valor R$   |   Valor R$   |
                         +-----------------------------------+--------------+--------------+-----------------------------------+--------------+--------------+
                         |                                   |              |              |                                   |              |              |
                         |RECEITAS CORRENTES                 |              |  1.765.538,00|DESPESAS CORRENTES                 |              |    621.000,00|
                         | RECEITA TRIBUTARIA                |      3.850,00|              | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS        |    611.000,00|              |
                         | RECEITA DE CONTRIBUICOES          |    761.688,00|              | OUTRAS DESPESAS CORRENTES         |     10.000,00|              |
                         | RECEITA PATRIMONIAL               |  1.000.000,00|              |                                   |              |              |
                         |                                   |              |              |                                   |              |              |
                         |                                   |              |              |SUPERAVIT                          |              |  1.144.538,00|
                         |                                   |              |              |                                   |              |              |
                         |Total                              |              |  1.765.538,00|Total                              |              |  1.765.538,00|
                         |                                   |              |              |                                   |              |              |
                         |Superavit do Orcamento             |              |  1.144.538,00|                                   |              |              |
                         |                                   |              |              |                                   |              |              |
                         |RECEITAS DE CAPITAL                |              |     22.000,00|DESPESAS DE CAPITAL                |              |     51.000,00|
                         | AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS        |     22.000,00|              | INVESTIMENTOS                     |     51.000,00|              |
                         | OUTRAS AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS|     22.000,00|              |                                   |              |              |
                         | Amortizacoes de Emprestimos - Em C|     22.000,00|              |                                   |              |              |
                         |                                   |              |              |                                   |              |              |
                         |                                   |              |              |SUPERAVIT                          |              |  1.115.538,00|
                         |                                   |              |              |                                   |              |              |
                         |Total                              |              |  1.166.538,00|Total                              |              |  1.166.538,00|
                         |                                   |              |              |                                   |              |              |
                         |Total da Receita                   |              |  2.932.076,00|Total da Despesa                   |              |  2.932.076,00|
                         |                                   |              |              |                                   |              |              |
                         +-----------------------------------+--------------+--------------+-----------------------------------+--------------+--------------+


                                                   +-----------------------------------------------------------------------------------+
                                                   |                                    R E S U M O                                    |
                                                   +--------------------------+--------------+--------------------------+--------------+
                                                   |RECEITAS CORRENTES        |  1.765.538,00|DESPESAS CORRENTES        |    621.000,00|
                                                   +--------------------------+--------------+--------------------------+--------------+
                                                   |RECEITAS DE CAPITAL       |     22.000,00|DESPESAS DE CAPITAL       |     51.000,00|
                                                   +--------------------------+--------------+--------------------------+--------------+
                                                   |Deducoes da Receita       |          0,00|Reserva de Contingencia   |  1.115.538,00|
                                                   +--------------------------+--------------+--------------------------+--------------+
                                                   |Total                     |  1.787.538,00|Total                     |  1.787.538,00|
                                                   +--------------------------+--------------+--------------------------+--------------+

















                       -=[ www.cplinformatica.com.br ]=-------------------------------------------------------------------------------------------------{ 001 }-
                       IPREVI-HO - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE HERVAL D OESTE[ORCAMENTO DE 2006]                              27/01/2006
                                                               DEMONSTRATIVO DA NATUREZA DA DESPESA POR ORGAO E UNIDADE
                       ESTADO DE SANTA CATARINA                     ADENDO III A PORTARIA SOF. NR. 08 DE 04/02/1985                              Exercicio: 2006
                       -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                            Orgao...............: [12] - IPREVI - HO
                            Unidade Orcamentaria: [1201] - IPREVI - HO

                         +-------------+------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+
                         |   Codigo    | Especificacoes                                                   | Desdobramento  |      Fonte     | Cat.Economica  |
                         +-------------+------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+
                         |30000000     | DESPESAS CORRENTES                                               |                |                |     621.000,00 |
                         |31000000     | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                       |                |                |     611.000,00 |
                         |31900000     | APLICACOES DIRETAS                                               |                |     611.000,00 |                |
                         |33000000     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                        |                |                |      10.000,00 |
                         |33900000     | APLICACOES DIRETAS                                               |                |      10.000,00 |                |
                         +-------------+------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+
                         |40000000     | DESPESAS DE CAPITAL                                              |                |                |      51.000,00 |
                         |44000000     | INVESTIMENTOS                                                    |                |                |      51.000,00 |
                         |44900000     | APLICACOES DIRETAS                                               |                |      51.000,00 |                |
                         +-------------+------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+

                         +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+
                         | T o t a l                                                                                                        |     672.000,00 |
                         +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+








































                       -=[ www.cplinformatica.com.br ]=-------------------------------------------------------------------------------------------------{ 002 }-
                       IPREVI-HO - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE HERVAL D OESTE[ORCAMENTO DE 2006]                              27/01/2006
                                                               DEMONSTRATIVO DA NATUREZA DA DESPESA POR ORGAO E UNIDADE
                       ESTADO DE SANTA CATARINA                     ADENDO III A PORTARIA SOF. NR. 08 DE 04/02/1985                              Exercicio: 2006
                       -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                            Orgao...............: [99] - RESERVA DE CONTINGENCIA
                            Unidade Orcamentaria: [9999] - RESERVA DE CONTINGENCIA

                         +-------------+------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+
                         |   Codigo    | Especificacoes                                                   | Desdobramento  |      Fonte     | Cat.Economica  |
                         +-------------+------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+
                         |90000000     | RESERVA DE CONTINGENCIA                                          |                |                |   1.115.538,00 |
                         |99000000     | RESERVA DE CONTINGENCIA                                          |                |                |   1.115.538,00 |
                         |99990000     | RESERVA DE CONTINGENCIA                                          |                |   1.115.538,00 |                |
                         |99999900     | RESERVA DE CONTINGENCIA                                          |   1.115.538,00 |                |                |
                         |99999999     | RESERVA DE CONTINGENCIA                                          |   1.115.538,00 |                |                |
                         +-------------+------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+

                         +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+
                         | T o t a l                                                                                                        |   1.115.538,00 |
                         +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+

                         +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+
                         | T o t a l   G e r a l   d a   D e s p e s a                                                                      |   1.787.538,00 |
                         +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+








































                       -=[ www.cplinformatica.com.br ]=-------------------------------------------------------------------------------------------------{ 001 }-
                       IPREVI-HO - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE HERVAL D OESTE[ORCAMENTO DE 2006]                              27/01/2006
                                                                  CONSOLIDACAO GERAL DA DESPESA - NATUREZA DA DESPESA
                       ESTADO DE SANTA CATARINA      ADENDO III A PORTARIA SOF. NR. 08 DE 04/02/1985 ANEXO 3, DA LEI NR. 4.320/64                Exercicio: 2006
                       -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                       +-------------+-----------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
                       | Codigo      | Especificacoes                                      |Elem. da Despesa|Mod.de Aplicacao|Grupo de Despesa| Cat. Economica |
                       +-------------+-----------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
                       |30000000     | DESPESAS CORRENTES                                  |                |                |                |     621.000,00 |
                       |31000000     | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          |                |                |     611.000,00 |                |
                       |31900000     | APLICACOES DIRETAS                                  |                |     611.000,00 |                |                |
                       |33000000     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           |                |                |      10.000,00 |                |
                       |33900000     | APLICACOES DIRETAS                                  |                |      10.000,00 |                |                |
                       |40000000     | DESPESAS DE CAPITAL                                 |                |                |                |      51.000,00 |
                       |44000000     | INVESTIMENTOS                                       |                |                |      51.000,00 |                |
                       |44900000     | APLICACOES DIRETAS                                  |                |      51.000,00 |                |                |
                       |90000000     | RESERVA DE CONTINGENCIA                             |                |                |                |   1.115.538,00 |
                       +-------------+-----------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+

                                                                                                            +--------------------------------------------------+
                                                                                                            | Total geral da Despesa .........:   1.787.538,00 |
                                                                                                            +--------------------------------------------------+











































                       -=[ www.cplinformatica.com.br ]=-------------------------------------------------------------------------------------------------{ 001 }-
                       IPREVI-HO - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE HERVAL D OESTE[ORCAMENTO DE 2006]                              27/01/2006
                       ESTADO DE SANTA CATARINA                          DEMONSTRATIVO DA EVOLUCAO DA DESPESA                                    Exercicio: 2006
                       -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                         +-------------+-----------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+
                         | Codigo      | Especificacao                                                                     |  Fixada(2005)  | Prevista(2006) |
                         +-------------+-----------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+
                         |3000000000000| DESPESAS CORRENTES                                                                |     520.000,00 |     621.000,00 |
                         |3100000000000| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                        |     460.000,00 |     611.000,00 |
                         |3190000000000| APLICACOES DIRETAS                                                                |     460.000,00 |     611.000,00 |
                         |3300000000000| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                         |      60.000,00 |      10.000,00 |
                         |3390000000000| APLICACOES DIRETAS                                                                |      60.000,00 |      10.000,00 |
                         |4000000000000| DESPESAS DE CAPITAL                                                               |     816.000,00 |      51.000,00 |
                         |4400000000000| INVESTIMENTOS                                                                     |     500.000,00 |      51.000,00 |
                         |4490000000000| APLICACOES DIRETAS                                                                |     500.000,00 |      51.000,00 |
                         |4500000000000| INVERSOES FINANCEIRAS                                                             |     316.000,00 |           0,00 |
                         |4590000000000| APLICACOES DIRETAS                                                                |     316.000,00 |           0,00 |
                         |9000000000000| RESERVA DE CONTINGENCIA                                                           |     192.500,00 |   1.115.538,00 |
                         +-------------+-----------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+

                                                                                                  +------------------------+----------------+----------------+
                                                                                                  | Total Geral da Despesa |   1.528.500,00 |   1.787.538,00 |
                                                                                                  +------------------------+----------------+----------------+










































                       -=[ www.cplinformatica.com.br ]=-------------------------------------------------------------------------------------------------{ 001 }-
                       IPREVI-HO - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE HERVAL D OESTE[ORCAMENTO DE 2006]                              27/01/2006
                       ESTADO DE SANTA CATARINA          PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO - DEMONSTRATIVO DE FUNCAO, SUBFUNCAO                    Exercicio: 2006
                                                                         E PROGRAMA POR PROJETOS E ATIVIDADES
                                                      ADENDO VI A PORTARIA SOF. Nr. 08 DE 04/02/1985 ANEXO 7, DA LEI NR. 4.320/64
                       -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                          Codigo  Especificacoes                                                        Projetos     Atividades    Oper.Espec.          Total

                            09    PREVIDENCIA SOCIAL                                                   50.000,00     622.000,00           0,00     672.000,00
                            272    PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO                                   50.000,00     622.000,00           0,00     672.000,00
                            0037    Aquisicao Equip.ou Construcao de Imoveis                           50.000,00           0,00           0,00      50.000,00
                            0038    PREVIDENCIA E SEGURIDADE DO SERVIDOR                                    0,00     622.000,00           0,00     622.000,00

                            99    RESERVA DE CONTINGENCIA                                                   0,00   1.115.538,00           0,00   1.115.538,00
                            999    RESERVA DE CONTINGENCIA                                                  0,00   1.115.538,00           0,00   1.115.538,00
                            9999    Reserva de Contingencia                                                 0,00   1.115.538,00           0,00   1.115.538,00
                                                                                 Total Geral....:      50.000,00   1.737.538,00           0,00   1.787.538,00
















































                       -=[ www.cplinformatica.com.br ]=-------------------------------------------------------------------------------------------------{ 001 }-
                       IPREVI-HO - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE HERVAL D OESTE[ORCAMENTO DE 2006]                              27/01/2006
                       ESTADO DE SANTA CATARINA                      DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCAO, SUBFUNCAO                              Exercicio: 2006
                                                                     E PROGRAMA CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS
                                                     ADENDO VII A PORTARIA SOF. Nr. 08 DE 04/02/1985 ANEXO 8, DA LEI NR. 4.320/64
                       -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                          Codigo  Especificacoes                                                              Ordinario        Vinculado          Total

                            09    PREVIDENCIA SOCIAL                                                                 0,00       672.000,00       672.000,00
                            272    PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO                                                 0,00       672.000,00       672.000,00
                            0037    Aquisicao Equip.ou Construcao de Imoveis                                         0,00        50.000,00        50.000,00
                            0038    PREVIDENCIA E SEGURIDADE DO SERVIDOR                                             0,00       622.000,00       622.000,00

                            99    RESERVA DE CONTINGENCIA                                                            0,00     1.115.538,00     1.115.538,00
                                                                                        Total Geral....:             0,00     1.787.538,00     1.787.538,00


















































                       -=[ www.cplinformatica.com.br ]=-------------------------------------------------------------------------------------------------{ 001 }-
                       IPREVI-HO - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE HERVAL D OESTE[ORCAMENTO DE 2006]                              27/01/2006
                       ESTADO DE SANTA CATARINA                      DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES                               Exercicio: 2006
                                                     ADENDO VIII A PORTARIA SOF. Nr. 08 DE 04/02/1985 ANEXO 9, DA LEI NR. 4.320/64
                       -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


                         +--------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+
                         |                                                Funcoes |LEGISLATIVA   |JUDICIARIA    |ESSENCIAL A JU|ADMINISTRACAO |DEFESA NACIONA|
                         |COD Orgaos                                              |              |              |STICA         |              |L             |
                         +--------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+
                         | 12 IPREVI - HO                                         |          0,00|          0,00|          0,00|          0,00|          0,00|
                         | 99 RESERVA DE CONTINGENCIA                             |          0,00|          0,00|          0,00|          0,00|          0,00|
                         +--------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+
                                                                            Total            0,00           0,00           0,00           0,00           0,00


                         +--------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+
                         |                                                Funcoes |SEGURANCA PUBL|RELACOES EXTER|ASSISTENCIA SO|PREVIDENCIA SO|SAUDE         |
                         |COD Orgaos                                              |ICA           |IORES         |CIAL          |CIAL          |              |
                         +--------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+
                         | 12 IPREVI - HO                                         |          0,00|          0,00|          0,00|    672.000,00|          0,00|
                         | 99 RESERVA DE CONTINGENCIA                             |          0,00|          0,00|          0,00|          0,00|          0,00|
                         +--------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+
                                                                            Total            0,00           0,00           0,00     672.000,00           0,00


                         +--------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+
                         |                                                Funcoes |TRABALHO      |EDUCACAO      |CULTURA       |DIREITOS DA CI|URBANISMO     |
                         |COD Orgaos                                              |              |              |              |DADANIA       |              |
                         +--------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+
                         | 12 IPREVI - HO                                         |          0,00|          0,00|          0,00|          0,00|          0,00|
                         | 99 RESERVA DE CONTINGENCIA                             |          0,00|          0,00|          0,00|          0,00|          0,00|
                         +--------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+
                                                                            Total            0,00           0,00           0,00           0,00           0,00































                       -=[ www.cplinformatica.com.br ]=-------------------------------------------------------------------------------------------------{ 002 }-
                       IPREVI-HO - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE HERVAL D OESTE[ORCAMENTO DE 2006]                              27/01/2006
                       ESTADO DE SANTA CATARINA                      DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES                               Exercicio: 2006
                                                     ADENDO VIII A PORTARIA SOF. Nr. 08 DE 04/02/1985 ANEXO 9, DA LEI NR. 4.320/64
                       -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


                         +--------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+
                         |                                                Funcoes |HABITACAO     |SANEAMENTO    |GESTAO AMBIENT|CIENCIA E TECN|AGRICULTURA   |
                         |COD Orgaos                                              |              |              |AL            |OLOGIA        |              |
                         +--------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+
                         | 12 IPREVI - HO                                         |          0,00|          0,00|          0,00|          0,00|          0,00|
                         | 99 RESERVA DE CONTINGENCIA                             |          0,00|          0,00|          0,00|          0,00|          0,00|
                         +--------------------------------------------------------+--------------+--------------+-----------------------------+--------------+
                                                                            Total            0,00           0,00           0,00           0,00           0,00


                         +--------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+
                         |                                                Funcoes |ORGANIZACAO AG|INDUSTRIA     |COMERCIO E SER|COMUNICACOES  |ENERGIA       |
                         |COD Orgaos                                              |RARIA         |              |VICOS         |              |              |
                         +--------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+
                         | 12 IPREVI - HO                                         |          0,00|          0,00|          0,00|          0,00|          0,00|
                         | 99 RESERVA DE CONTINGENCIA                             |          0,00|          0,00|          0,00|          0,00|          0,00|
                         +--------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+
                                                                            Total            0,00           0,00           0,00           0,00           0,00


                         +--------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+
                         |                                                Funcoes |TRANSPORTE    |DESPORTO E LAZ|ENCARGOS ESPEC|              |              |
                         |COD Orgaos                                              |              |ER            |IAIS          |              |    TOTAL     |
                         +--------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+
                         | 12 IPREVI - HO                                         |          0,00|          0,00|          0,00|          0,00|    672.000,00|
                         | 99 RESERVA DE CONTINGENCIA                             |          0,00|          0,00|          0,00|          0,00|  1.115.538,00|
                         +--------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+
                                                                            Total            0,00           0,00           0,00           0,00   1.787.538,00































                       -=[ www.cplinformatica.com.br ]=-------------------------------------------------------------------------------------------------{ 001 }-
                       IPREVI-HO - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE HERVAL D OESTE[ORCAMENTO DE 2006]                              27/01/2006
                                                                                 PROGRAMA DE TRABALHO
                                                      ADENDO V A PORTARIA SOF. Nr. 08 DE 04/02/1985 ANEXO 6, DA LEI NR. 4.320/64
                       ESTADO DE SANTA CATARINA                                                                                                  Exercicio: 2006
                       -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                       Orgao: 12 - IPREVI - HO
                                        Unidade Orcamentaria: 1201 - IPREVI - HO

                                      Codigo Especificacoes                                                Projetos     Atividades    Oper.Espec.          Total
                                      09     PREVIDENCIA SOCIAL                                           50.000,00     622.000,00           0,00     672.000,00
                                      272    PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO                            50.000,00     622.000,00           0,00     672.000,00
                                      0037   Aquisicao Equip.ou Construcao de Imoveis                     50.000,00           0,00           0,00      50.000,00
                                      1013   Aquisicao ou Construcao de Imoveis                           50.000,00           0,00           0,00      50.000,00
                                      0038   PREVIDENCIA E SEGURIDADE DO SERVIDOR                              0,00     622.000,00           0,00     622.000,00
                                      2042   Manutencao Enc. e Ativ do IPREVI - HO                             0,00      22.000,00           0,00      22.000,00
                                      2043   Encargos com Inativos e Pensionistas                              0,00     600.000,00           0,00     600.000,00
                                                                                    Total..........:      50.000,00     622.000,00           0,00     672.000,00















































                       -=[ www.cplinformatica.com.br ]=-------------------------------------------------------------------------------------------------{ 002 }-
                       IPREVI-HO - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE HERVAL D OESTE[ORCAMENTO DE 2006]                              27/01/2006
                                                                                 PROGRAMA DE TRABALHO
                                                      ADENDO V A PORTARIA SOF. Nr. 08 DE 04/02/1985 ANEXO 6, DA LEI NR. 4.320/64
                       ESTADO DE SANTA CATARINA                                                                                                  Exercicio: 2006
                       -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                       Orgao: 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA
                                        Unidade Orcamentaria: 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA

                                      Codigo Especificacoes                                                Projetos     Atividades    Oper.Espec.          Total
                                      99     RESERVA DE CONTINGENCIA                                           0,00   1.115.538,00           0,00   1.115.538,00
                                      999    RESERVA DE CONTINGENCIA                                           0,00   1.115.538,00           0,00   1.115.538,00
                                      9999   Reserva de Contingencia                                           0,00   1.115.538,00           0,00   1.115.538,00
                                      2999   Reserva de Contingencia                                           0,00   1.115.538,00           0,00   1.115.538,00
                                                                                    Total..........:           0,00   1.115.538,00           0,00   1.115.538,00

                                                                                    Total Geral....:      50.000,00   1.737.538,00           0,00   1.787.538,00
















































                       -=[ www.cplinformatica.com.br ]=-------------------------------------------------------------------------------------------------{ 001 }-
                       IPREVI-HO - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE HERVAL D OESTE[ORCAMENTO DE 2006]                              27/01/2006
                       ESTADO DE SANTA CATARINA                      ADENDO V A PORTARIA SOF. Nr. 08 DE 04/02/1985                               Exercicio: 2006
                                                                 PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGAO E UNIDADE ORCAMENTARIA
                       -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                       Orgao: 12 - IPREVI - HO
                                        Unidade Orcamentaria: 1201 - IPREVI - HO

                                      Codigo        Especificacoes                                         Projetos     Atividades    Oper.Espec.          Total
                                      09            PREVIDENCIA SOCIAL                                    50.000,00     622.000,00           0,00     672.000,00
                                      272           PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO                     50.000,00     622.000,00           0,00     672.000,00
                                      0037          Aquisicao Equip.ou Construcao de Imoveis              50.000,00           0,00           0,00      50.000,00
                                      1013          Aquisicao ou Construcao de Imoveis                    50.000,00           0,00           0,00      50.000,00
                                      40000000       DESPESAS DE CAPITAL                                  50.000,00           0,00           0,00      50.000,00
                                      44000000       INVESTIMENTOS                                        50.000,00           0,00           0,00      50.000,00
                                      44900000       APLICACOES DIRETAS                                   50.000,00           0,00           0,00      50.000,00
                                      0038          PREVIDENCIA E SEGURIDADE DO SERVIDOR                       0,00     622.000,00           0,00     622.000,00
                                      2042          Manutencao Enc. e Ativ do IPREVI - HO                      0,00      22.000,00           0,00      22.000,00
                                      30000000       DESPESAS CORRENTES                                        0,00      21.000,00           0,00      21.000,00
                                      31000000       PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                0,00      11.000,00           0,00      11.000,00
                                      31900000       APLICACOES DIRETAS                                        0,00      11.000,00           0,00      11.000,00
                                      33000000       OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                 0,00      10.000,00           0,00      10.000,00
                                      33900000       APLICACOES DIRETAS                                        0,00      10.000,00           0,00      10.000,00
                                      40000000       DESPESAS DE CAPITAL                                       0,00       1.000,00           0,00       1.000,00
                                      44000000       INVESTIMENTOS                                             0,00       1.000,00           0,00       1.000,00
                                      44900000       APLICACOES DIRETAS                                        0,00       1.000,00           0,00       1.000,00
                                      2043          Encargos com Inativos e Pensionistas                       0,00     600.000,00           0,00     600.000,00
                                      30000000       DESPESAS CORRENTES                                        0,00     600.000,00           0,00     600.000,00
                                      31000000       PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                0,00     600.000,00           0,00     600.000,00
                                      31900000       APLICACOES DIRETAS                                        0,00     600.000,00           0,00     600.000,00
                                                                                    Total..........:      50.000,00     622.000,00           0,00     672.000,00


































                       -=[ www.cplinformatica.com.br ]=-------------------------------------------------------------------------------------------------{ 002 }-
                       IPREVI-HO - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE HERVAL D OESTE[ORCAMENTO DE 2006]                              27/01/2006
                       ESTADO DE SANTA CATARINA                      ADENDO V A PORTARIA SOF. Nr. 08 DE 04/02/1985                               Exercicio: 2006
                                                                 PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGAO E UNIDADE ORCAMENTARIA
                       -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                       Orgao: 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA
                                        Unidade Orcamentaria: 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA

                                      Codigo        Especificacoes                                         Projetos     Atividades    Oper.Espec.          Total
                                      99            RESERVA DE CONTINGENCIA                                    0,00   1.115.538,00           0,00   1.115.538,00
                                      999           RESERVA DE CONTINGENCIA                                    0,00   1.115.538,00           0,00   1.115.538,00
                                      9999          Reserva de Contingencia                                    0,00   1.115.538,00           0,00   1.115.538,00
                                      2999          Reserva de Contingencia                                    0,00   1.115.538,00           0,00   1.115.538,00
                                      90000000       RESERVA DE CONTINGENCIA                                   0,00   1.115.538,00           0,00   1.115.538,00
                                      99000000       RESERVA DE CONTINGENCIA                                   0,00   1.115.538,00           0,00   1.115.538,00
                                      99990000       RESERVA DE CONTINGENCIA                                   0,00   1.115.538,00           0,00   1.115.538,00
                                      99999900       RESERVA DE CONTINGENCIA                                   0,00   1.115.538,00           0,00   1.115.538,00
                                      99999999       RESERVA DE CONTINGENCIA                                   0,00   1.115.538,00           0,00   1.115.538,00
                                                                                    Total..........:           0,00   1.115.538,00           0,00   1.115.538,00

                                                                                    Total Geral....:      50.000,00   1.737.538,00           0,00   1.787.538,00












































                       -=[ www.cplinformatica.com.br ]=-------------------------------------------------------------------------------------------------{ 001 }-
                       IPREVI-HO - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE HERVAL D OESTE[ORCAMENTO DE 2006]                              27/01/2006
                                                                        DEMONSTRATIVO DOS PROJETOS E ATIVIDADES
