-=[ www.cplinformatica.com.br ]=-------------------------------------------------------------------------------------------------{ 001 }-
                       FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE HERVAL DŽOESTE    [ORCAMENTO DE 2006]                                                 27/01/2006
                       ESTADO DE SANTA CATARINA                           SUMARIO GERAL DA RECEITA POR FONTES                                    Exercicio: 2006
                                                                  E DESPESA POR FUNCOES DO GOVERNO. LEI Nr. 4.320/64
                       -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                         +-------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------+
                         |                              R E C E I T A                              |                      D E S P E S A                      |
                         +-----------------------------------------+---------------+---------------+-----------------------------------------+---------------+
                         | Titulos                                 |     Fonte     |     Total     | Titulos                                 |     Total     |
                         +-----------------------------------------+---------------+---------------+-----------------------------------------+---------------+
                         | RECEITAS CORRENTES                      |               |    245.000,00 | ASSISTENCIA SOCIAL                      |    672.000,00 |
                         | RECEITA TRIBUTARIA                      |      3.000,00 |               | RESERVA DE CONTINGENCIA                 |     30.000,00 |
                         | RECEITA PATRIMONIAL                     |      1.500,00 |               |                                         |               |
                         | TRANSFERENCIAS CORRENTES                |    239.500,00 |               |                                         |               |
                         | OUTRAS RECEITAS CORRENTES               |      1.000,00 |               |                                         |               |
                         +-----------------------------------------+---------------+---------------+-----------------------------------------+---------------+

                         +-----------------------------------------+---------------+---------------+-----------------------------------------+---------------+
                         | Total da Receita                        |               |    245.000,00 | Total Da Despesa                        |    702.000,00 |
                         +-----------------------------------------+---------------+---------------+-----------------------------------------+---------------+

                         Transferencias Financeiras (RECEITA)                        Valor
                         PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL DŽOESTE                 457.000,00
                         SubTotal                                               457.000,00
                         Total Geral                                            702.000,00








































                       -=[ www.cplinformatica.com.br ]=-------------------------------------------------------------------------------------------------{ 001 }-
                       FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE HERVAL DŽOESTE    [ORCAMENTO DE 2006]                                                 27/01/2006
                       ESTADO DE SANTA CATARINA                                                                                                  Exercicio: 2006
                       Anexo(1)                            DEMONSTRACAO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
                                                      ADENDO II A PORTARIA SOF. NR.08 DE 04/02/1985 ANEXO 1, DA LEI NR. 4.320/64
                       -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                         +-----------------------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------+
                         |                             RECEITA                             |                             DESPESA                             |
                         +-----------------------------------+--------------+--------------+-----------------------------------+--------------+--------------+
                         |Titulos                            |   Valor R$   |   Valor R$   |Titulos                            |   Valor R$   |   Valor R$   |
                         +-----------------------------------+--------------+--------------+-----------------------------------+--------------+--------------+
                         |                                   |              |              |                                   |              |              |
                         |RECEITAS CORRENTES                 |              |    245.000,00|DESPESAS CORRENTES                 |              |    566.000,00|
                         | RECEITA TRIBUTARIA                |      3.000,00|              | OUTRAS DESPESAS CORRENTES         |    566.000,00|              |
                         | RECEITA PATRIMONIAL               |      1.500,00|              |                                   |              |              |
                         | TRANSFERENCIAS CORRENTES          |    239.500,00|              |                                   |              |              |
                         | OUTRAS RECEITAS CORRENTES         |      1.000,00|              |                                   |              |              |
                         |                                   |              |              |                                   |              |              |
                         |DEFICIT                            |              |    321.000,00|                                   |              |              |
                         |                                   |              |              |                                   |              |              |
                         |Total                              |              |    566.000,00|Total                              |              |    566.000,00|
                         |                                   |              |              |                                   |              |              |
                         |                                   |              |              |Deficit do Orcamento               |              |    321.000,00|
                         |                                   |              |              |                                   |              |              |
                         |RECEITAS DE CAPITAL                |              |          0,00|DESPESAS DE CAPITAL                |              |    106.000,00|
                         |                                   |              |              | INVESTIMENTOS                     |    106.000,00|              |
                         |                                   |              |              |                                   |              |              |
                         |DEFICIT                            |              |    427.000,00|                                   |              |              |
                         |                                   |              |              |                                   |              |              |
                         |Total                              |              |    427.000,00|Total                              |              |    427.000,00|
                         |                                   |              |              |                                   |              |              |
                         |Total da Receita                   |              |    993.000,00|Total da Despesa                   |              |    993.000,00|
                         |                                   |              |              |                                   |              |              |
                         +-----------------------------------+--------------+--------------+-----------------------------------+--------------+--------------+


                                                   +-----------------------------------------------------------------------------------+
                                                   |                                    R E S U M O                                    |
                                                   +--------------------------+--------------+--------------------------+--------------+
                                                   |RECEITAS CORRENTES        |    245.000,00|DESPESAS CORRENTES        |    566.000,00|
                                                   +--------------------------+--------------+--------------------------+--------------+
                                                   |RECEITAS DE CAPITAL       |          0,00|DESPESAS DE CAPITAL       |    106.000,00|
                                                   +--------------------------+--------------+--------------------------+--------------+
                                                   |Deducoes da Receita       |          0,00|Reserva de Contingencia   |     30.000,00|
                                                   +--------------------------+--------------+--------------------------+--------------+
                                                   |Total                     |    245.000,00|Total                     |    702.000,00|
                                                   +--------------------------+--------------+--------------------------+--------------+

                         Transferencias Financeiras (RECEITA)                        Valor
                         PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL DŽOESTE                 457.000,00
                         SubTotal                                               457.000,00
                         Total Geral                                            702.000,00













                       -=[ www.cplinformatica.com.br ]=-------------------------------------------------------------------------------------------------{ 001 }-
                       FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE HERVAL DŽOESTE    [ORCAMENTO DE 2006]                                                 27/01/2006
                                                               DEMONSTRATIVO DA NATUREZA DA DESPESA POR ORGAO E UNIDADE
                       ESTADO DE SANTA CATARINA                     ADENDO III A PORTARIA SOF. NR. 08 DE 04/02/1985                              Exercicio: 2006
                       -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                            Orgao...............: [14] - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
                            Unidade Orcamentaria: [1401] - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- Basico

                         +-------------+------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+
                         |   Codigo    | Especificacoes                                                   | Desdobramento  |      Fonte     | Cat.Economica  |
                         +-------------+------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+
                         |30000000     | DESPESAS CORRENTES                                               |                |                |     533.000,00 |
                         |33000000     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                        |                |                |     533.000,00 |
                         |33500000     | TRANSF.A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS               |                |      53.500,00 |                |
                         |33900000     | APLICACOES DIRETAS                                               |                |     479.500,00 |                |
                         +-------------+------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+
                         |40000000     | DESPESAS DE CAPITAL                                              |                |                |     105.000,00 |
                         |44000000     | INVESTIMENTOS                                                    |                |                |     105.000,00 |
                         |44900000     | APLICACOES DIRETAS                                               |                |     105.000,00 |                |
                         +-------------+------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+

                         +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+
                         | T o t a l                                                                                                        |     638.000,00 |
                         +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+









































                       -=[ www.cplinformatica.com.br ]=-------------------------------------------------------------------------------------------------{ 002 }-
                       FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE HERVAL DŽOESTE    [ORCAMENTO DE 2006]                                                 27/01/2006
                                                               DEMONSTRATIVO DA NATUREZA DA DESPESA POR ORGAO E UNIDADE
                       ESTADO DE SANTA CATARINA                     ADENDO III A PORTARIA SOF. NR. 08 DE 04/02/1985                              Exercicio: 2006
                       -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                            Orgao...............: [14] - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
                            Unidade Orcamentaria: [1402] - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - Especial

                         +-------------+------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+
                         |   Codigo    | Especificacoes                                                   | Desdobramento  |      Fonte     | Cat.Economica  |
                         +-------------+------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+
                         |30000000     | DESPESAS CORRENTES                                               |                |                |      33.000,00 |
                         |33000000     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                        |                |                |      33.000,00 |
                         |33900000     | APLICACOES DIRETAS                                               |                |      33.000,00 |                |
                         +-------------+------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+
                         |40000000     | DESPESAS DE CAPITAL                                              |                |                |       1.000,00 |
                         |44000000     | INVESTIMENTOS                                                    |                |                |       1.000,00 |
                         |44900000     | APLICACOES DIRETAS                                               |                |       1.000,00 |                |
                         +-------------+------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+

                         +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+
                         | T o t a l                                                                                                        |      34.000,00 |
                         +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+










































                       -=[ www.cplinformatica.com.br ]=-------------------------------------------------------------------------------------------------{ 003 }-
                       FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE HERVAL DŽOESTE    [ORCAMENTO DE 2006]                                                 27/01/2006
                                                               DEMONSTRATIVO DA NATUREZA DA DESPESA POR ORGAO E UNIDADE
                       ESTADO DE SANTA CATARINA                     ADENDO III A PORTARIA SOF. NR. 08 DE 04/02/1985                              Exercicio: 2006
                       -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                            Orgao...............: [99] - RESERVA DE CONTINGENCIA
                            Unidade Orcamentaria: [9999] - RESERVA DE CONTINGENCIA

                         +-------------+------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+
                         |   Codigo    | Especificacoes                                                   | Desdobramento  |      Fonte     | Cat.Economica  |
                         +-------------+------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+
                         |90000000     | RESERVA DE CONTINGENCIA                                          |                |                |      30.000,00 |
                         |99000000     | RESERVA DE CONTINGENCIA                                          |                |                |      30.000,00 |
                         |99990000     | RESERVA DE CONTINGENCIA                                          |                |      30.000,00 |                |
                         |99999900     | RESERVA DE CONTINGENCIA                                          |      30.000,00 |                |                |
                         |99999999     | RESERVA DE CONTINGENCIA                                          |      30.000,00 |                |                |
                         +-------------+------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+

                         +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+
                         | T o t a l                                                                                                        |      30.000,00 |
                         +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+

                         +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+
                         | T o t a l   G e r a l   d a   D e s p e s a                                                                      |     702.000,00 |
                         +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+








































                       -=[ www.cplinformatica.com.br ]=-------------------------------------------------------------------------------------------------{ 001 }-
                       FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE HERVAL DŽOESTE    [ORCAMENTO DE 2006]                                                 27/01/2006
                                                                  CONSOLIDACAO GERAL DA DESPESA - NATUREZA DA DESPESA
                       ESTADO DE SANTA CATARINA      ADENDO III A PORTARIA SOF. NR. 08 DE 04/02/1985 ANEXO 3, DA LEI NR. 4.320/64                Exercicio: 2006
                       -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                       +-------------+-----------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
                       | Codigo      | Especificacoes                                      |Elem. da Despesa|Mod.de Aplicacao|Grupo de Despesa| Cat. Economica |
                       +-------------+-----------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
                       |30000000     | DESPESAS CORRENTES                                  |                |                |                |     566.000,00 |
                       |33000000     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           |                |                |     566.000,00 |                |
                       |33500000     | TRANSF.A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS  |                |      53.500,00 |                |                |
                       |33900000     | APLICACOES DIRETAS                                  |                |     512.500,00 |                |                |
                       |40000000     | DESPESAS DE CAPITAL                                 |                |                |                |     106.000,00 |
                       |44000000     | INVESTIMENTOS                                       |                |                |     106.000,00 |                |
                       |44900000     | APLICACOES DIRETAS                                  |                |     106.000,00 |                |                |
                       |90000000     | RESERVA DE CONTINGENCIA                             |                |                |                |      30.000,00 |
                       +-------------+-----------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+

                                                                                                            +--------------------------------------------------+
                                                                                                            | Total geral da Despesa .........:     702.000,00 |
                                                                                                            +--------------------------------------------------+












































                       -=[ www.cplinformatica.com.br ]=-------------------------------------------------------------------------------------------------{ 001 }-
                       FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE HERVAL DŽOESTE    [ORCAMENTO DE 2006]                                                 27/01/2006
                       ESTADO DE SANTA CATARINA                          DEMONSTRATIVO DA EVOLUCAO DA DESPESA                                    Exercicio: 2006
                       -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                         +-------------+-----------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+
                         | Codigo      | Especificacao                                                                     |  Fixada(2005)  | Prevista(2006) |
                         +-------------+-----------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+
                         |3000000000000| DESPESAS CORRENTES                                                                |     467.500,00 |     566.000,00 |
                         |3100000000000| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                        |     120.000,00 |           0,00 |
                         |3190000000000| APLICACOES DIRETAS                                                                |     120.000,00 |           0,00 |
                         |3300000000000| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                         |     347.500,00 |     566.000,00 |
                         |3350000000000| TRANSF.A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS                                |      29.500,00 |      53.500,00 |
                         |3390000000000| APLICACOES DIRETAS                                                                |     318.000,00 |     512.500,00 |
                         |4000000000000| DESPESAS DE CAPITAL                                                               |       5.000,00 |     106.000,00 |
                         |4400000000000| INVESTIMENTOS                                                                     |       5.000,00 |     106.000,00 |
                         |4490000000000| APLICACOES DIRETAS                                                                |       5.000,00 |     106.000,00 |
                         |9000000000000| RESERVA DE CONTINGENCIA                                                           |      27.500,00 |      30.000,00 |
                         +-------------+-----------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+

                                                                                                  +------------------------+----------------+----------------+
                                                                                                  | Total Geral da Despesa |     500.000,00 |     702.000,00 |
                                                                                                  +------------------------+----------------+----------------+











































                       -=[ www.cplinformatica.com.br ]=-------------------------------------------------------------------------------------------------{ 001 }-
                       FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE HERVAL DŽOESTE    [ORCAMENTO DE 2006]                                                 27/01/2006
                       ESTADO DE SANTA CATARINA          PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO - DEMONSTRATIVO DE FUNCAO, SUBFUNCAO                    Exercicio: 2006
                                                                         E PROGRAMA POR PROJETOS E ATIVIDADES
                                                      ADENDO VI A PORTARIA SOF. Nr. 08 DE 04/02/1985 ANEXO 7, DA LEI NR. 4.320/64
                       -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                          Codigo  Especificacoes                                                        Projetos     Atividades    Oper.Espec.          Total

                            08    ASSISTENCIA SOCIAL                                                   30.000,00     642.000,00           0,00     672.000,00
                            241    ASSISTENCIA AO IDOSO                                                     0,00      32.000,00           0,00      32.000,00
                            0043    CIDADANIA E PROMOCAO COMUNITARIA-Basico                                 0,00      32.000,00           0,00      32.000,00
                            243    ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE                              30.000,00     217.500,00           0,00     247.500,00
                            0041    ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-BASICO                          30.000,00     217.500,00           0,00     247.500,00
                            244    ASSISTENCIA COMUNITARIA                                                  0,00     392.500,00           0,00     392.500,00
                            0041    ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-BASICO                               0,00      34.000,00           0,00      34.000,00
                            0042    ACOES DE ENFRENTAMENTO A POBREZA-Basico                                 0,00     250.000,00           0,00     250.000,00
                            0043    CIDADANIA E PROMOCAO COMUNITARIA-Basico                                 0,00     108.500,00           0,00     108.500,00

                            99    RESERVA DE CONTINGENCIA                                                   0,00      30.000,00           0,00      30.000,00
                            999    RESERVA DE CONTINGENCIA                                                  0,00      30.000,00           0,00      30.000,00
                            9999    RESERVA DE CONTINGENCIA                                                 0,00      30.000,00           0,00      30.000,00
                                                                                 Total Geral....:      30.000,00     672.000,00           0,00     702.000,00











































                       -=[ www.cplinformatica.com.br ]=-------------------------------------------------------------------------------------------------{ 001 }-
                       FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE HERVAL DŽOESTE    [ORCAMENTO DE 2006]                                                 27/01/2006
                       ESTADO DE SANTA CATARINA                      DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCAO, SUBFUNCAO                              Exercicio: 2006
                                                                     E PROGRAMA CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS
                                                     ADENDO VII A PORTARIA SOF. Nr. 08 DE 04/02/1985 ANEXO 8, DA LEI NR. 4.320/64
                       -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                          Codigo  Especificacoes                                                              Ordinario        Vinculado          Total

                            08    ASSISTENCIA SOCIAL                                                           432.500,00       239.500,00       672.000,00
                            241    ASSISTENCIA AO IDOSO                                                         20.000,00        12.000,00        32.000,00
                            0043    CIDADANIA E PROMOCAO COMUNITARIA-Basico                                     20.000,00        12.000,00        32.000,00
                            243    ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE                                       90.000,00       157.500,00       247.500,00
                            0041    ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-BASICO                                   90.000,00       157.500,00       247.500,00
                            244    ASSISTENCIA COMUNITARIA                                                     322.500,00        70.000,00       392.500,00
                            0041    ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-BASICO                                   14.000,00        20.000,00        34.000,00
                            0042    ACOES DE ENFRENTAMENTO A POBREZA-Basico                                    250.000,00             0,00       250.000,00
                            0043    CIDADANIA E PROMOCAO COMUNITARIA-Basico                                     58.500,00        50.000,00       108.500,00

                            99    RESERVA DE CONTINGENCIA                                                       30.000,00             0,00        30.000,00
                                                                                        Total Geral....:       462.500,00       239.500,00       702.000,00













































                       -=[ www.cplinformatica.com.br ]=-------------------------------------------------------------------------------------------------{ 001 }-
                       FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE HERVAL DŽOESTE    [ORCAMENTO DE 2006]                                                 27/01/2006
                       ESTADO DE SANTA CATARINA                      DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES                               Exercicio: 2006
                                                     ADENDO VIII A PORTARIA SOF. Nr. 08 DE 04/02/1985 ANEXO 9, DA LEI NR. 4.320/64
                       -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


                         +--------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+
                         |                                                Funcoes |LEGISLATIVA   |JUDICIARIA    |ESSENCIAL A JU|ADMINISTRACAO |DEFESA NACIONA|
                         |COD Orgaos                                              |              |              |STICA         |              |L             |
                         +--------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+
                         | 14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL               |          0,00|          0,00|          0,00|          0,00|          0,00|
                         | 99 RESERVA DE CONTINGENCIA                             |          0,00|          0,00|          0,00|          0,00|          0,00|
                         +--------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+
                                                                            Total            0,00           0,00           0,00           0,00           0,00


                         +--------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+
                         |                                                Funcoes |SEGURANCA PUBL|RELACOES EXTER|ASSISTENCIA SO|PREVIDENCIA SO|SAUDE         |
                         |COD Orgaos                                              |ICA           |IORES         |CIAL          |CIAL          |              |
                         +--------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+
                         | 14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL               |          0,00|          0,00|    672.000,00|          0,00|          0,00|
                         | 99 RESERVA DE CONTINGENCIA                             |          0,00|          0,00|          0,00|          0,00|          0,00|
                         +--------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+
                                                                            Total            0,00           0,00     672.000,00           0,00           0,00


                         +--------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+
                         |                                                Funcoes |TRABALHO      |EDUCACAO      |CULTURA       |DIREITOS DA CI|URBANISMO     |
                         |COD Orgaos                                              |              |              |              |DADANIA       |              |
                         +--------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+
                         | 14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL               |          0,00|          0,00|          0,00|          0,00|          0,00|
                         | 99 RESERVA DE CONTINGENCIA                             |          0,00|          0,00|          0,00|          0,00|          0,00|
                         +--------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+
                                                                            Total            0,00           0,00           0,00           0,00           0,00































                       -=[ www.cplinformatica.com.br ]=-------------------------------------------------------------------------------------------------{ 002 }-
                       FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE HERVAL DŽOESTE    [ORCAMENTO DE 2006]                                                 27/01/2006
                       ESTADO DE SANTA CATARINA                      DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES                               Exercicio: 2006
                                                     ADENDO VIII A PORTARIA SOF. Nr. 08 DE 04/02/1985 ANEXO 9, DA LEI NR. 4.320/64
                       -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


                         +--------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+
                         |                                                Funcoes |HABITACAO     |SANEAMENTO    |GESTAO AMBIENT|CIENCIA E TECN|AGRICULTURA   |
                         |COD Orgaos                                              |              |              |AL            |OLOGIA        |              |
                         +--------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+
                         | 14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL               |          0,00|          0,00|          0,00|          0,00|          0,00|
                         | 99 RESERVA DE CONTINGENCIA                             |          0,00|          0,00|          0,00|          0,00|          0,00|
                         +--------------------------------------------------------+--------------+--------------+-----------------------------+--------------+
                                                                            Total            0,00           0,00           0,00           0,00           0,00


                         +--------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+
                         |                                                Funcoes |ORGANIZACAO AG|INDUSTRIA     |COMERCIO E SER|COMUNICACOES  |ENERGIA       |
                         |COD Orgaos                                              |RARIA         |              |VICOS         |              |              |
                         +--------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+
                         | 14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL               |          0,00|          0,00|          0,00|          0,00|          0,00|
                         | 99 RESERVA DE CONTINGENCIA                             |          0,00|          0,00|          0,00|          0,00|          0,00|
                         +--------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+
                                                                            Total            0,00           0,00           0,00           0,00           0,00


                         +--------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+
                         |                                                Funcoes |TRANSPORTE    |DESPORTO E LAZ|ENCARGOS ESPEC|              |              |
                         |COD Orgaos                                              |              |ER            |IAIS          |              |    TOTAL     |
                         +--------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+
                         | 14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL               |          0,00|          0,00|          0,00|          0,00|    672.000,00|
                         | 99 RESERVA DE CONTINGENCIA                             |          0,00|          0,00|          0,00|          0,00|     30.000,00|
                         +--------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+
                                                                            Total            0,00           0,00           0,00           0,00     702.000,00































                       -=[ www.cplinformatica.com.br ]=-------------------------------------------------------------------------------------------------{ 001 }-
                       FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE HERVAL DŽOESTE    [ORCAMENTO DE 2006]                                                 27/01/2006
                                                                                 PROGRAMA DE TRABALHO
                                                      ADENDO V A PORTARIA SOF. Nr. 08 DE 04/02/1985 ANEXO 6, DA LEI NR. 4.320/64
                       ESTADO DE SANTA CATARINA                                                                                                  Exercicio: 2006
                       -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                       Orgao: 14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
                                        Unidade Orcamentaria: 1401 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- Basico

                                      Codigo Especificacoes                                                Projetos     Atividades    Oper.Espec.          Total
                                      08     ASSISTENCIA SOCIAL                                           30.000,00     608.000,00           0,00     638.000,00
                                      241    ASSISTENCIA AO IDOSO                                              0,00      32.000,00           0,00      32.000,00
                                      0043   CIDADANIA E PROMOCAO COMUNITARIA-Basico                           0,00      32.000,00           0,00      32.000,00
                                      2053   Atendimento aos Grupos de Organizacao Informal                    0,00      32.000,00           0,00      32.000,00
                                      243    ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE                       30.000,00     217.500,00           0,00     247.500,00
                                      0041   ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-BASICO                    30.000,00     217.500,00           0,00     247.500,00
                                      1017   ASSISTENCIA FINANCEIRA A ENTIDADES                           30.000,00           0,00           0,00      30.000,00
                                      2047   Manut. das Atividades do Projeto Sentinela                        0,00      77.500,00           0,00      77.500,00
                                      2048   Manutencao das ativ.Creches - 0 a  6 anos                         0,00     140.000,00           0,00     140.000,00
                                      244    ASSISTENCIA COMUNITARIA                                           0,00     358.500,00           0,00     358.500,00
                                      0042   ACOES DE ENFRENTAMENTO A POBREZA-Basico                           0,00     250.000,00           0,00     250.000,00
                                      2049   Beneficios Eventuais e Emergenciais conf.definicao CMAS           0,00      75.000,00           0,00      75.000,00
                                      2050   MAN.ENC.E ATIVIDADES DEPTO PROMOCAO SOCIAL                        0,00     175.000,00           0,00     175.000,00
                                      0043   CIDADANIA E PROMOCAO COMUNITARIA-Basico                           0,00     108.500,00           0,00     108.500,00
                                      2051   Aquisicao Equipamentos para Centros de Multiplo Uso               0,00     105.000,00           0,00     105.000,00
                                      2052   Assistencia Financeira a Entidades Sem Fins Lucrativos            0,00       3.500,00           0,00       3.500,00
                                                                                    Total..........:      30.000,00     608.000,00           0,00     638.000,00






































                       -=[ www.cplinformatica.com.br ]=-------------------------------------------------------------------------------------------------{ 002 }-
                       FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE HERVAL DŽOESTE    [ORCAMENTO DE 2006]                                                 27/01/2006
                                                                                 PROGRAMA DE TRABALHO
                                                      ADENDO V A PORTARIA SOF. Nr. 08 DE 04/02/1985 ANEXO 6, DA LEI NR. 4.320/64
                       ESTADO DE SANTA CATARINA                                                                                                  Exercicio: 2006
                       -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                       Orgao: 14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
                                        Unidade Orcamentaria: 1402 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - Especial

                                      Codigo Especificacoes                                                Projetos     Atividades    Oper.Espec.          Total
                                      08     ASSISTENCIA SOCIAL                                                0,00      34.000,00           0,00      34.000,00
                                      244    ASSISTENCIA COMUNITARIA                                           0,00      34.000,00           0,00      34.000,00
                                      0041   ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-BASICO                         0,00      34.000,00           0,00      34.000,00
                                      2054   Manut. do Proj.P.E.T.I.                                           0,00      34.000,00           0,00      34.000,00
                                                                                    Total..........:           0,00      34.000,00           0,00      34.000,00


















































                       -=[ www.cplinformatica.com.br ]=-------------------------------------------------------------------------------------------------{ 003 }-
                       FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE HERVAL DŽOESTE    [ORCAMENTO DE 2006]                                                 27/01/2006
                                                                                 PROGRAMA DE TRABALHO
                                                      ADENDO V A PORTARIA SOF. Nr. 08 DE 04/02/1985 ANEXO 6, DA LEI NR. 4.320/64
                       ESTADO DE SANTA CATARINA                                                                                                  Exercicio: 2006
                       -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                       Orgao: 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA
                                        Unidade Orcamentaria: 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA

                                      Codigo Especificacoes                                                Projetos     Atividades    Oper.Espec.          Total
                                      99     RESERVA DE CONTINGENCIA                                           0,00      30.000,00           0,00      30.000,00
                                      999    RESERVA DE CONTINGENCIA                                           0,00      30.000,00           0,00      30.000,00
                                      9999   RESERVA DE CONTINGENCIA                                           0,00      30.000,00           0,00      30.000,00
